Size Chart
Crafting Excellence, Delivering Quality Worldwide
Boxing Gloves
How to Measure
Hand Circumference
Measure the knuckles around the widest part of your dominant hand, without any hand wraps worn.
Hand Length
Measure from fingertip to base of wrist.
Sparring Gloves
| Size | Weight | Hand Circumference |
|---|---|---|
| 12oz | 41 - 55kg 90 - 120lbs | 20 - 21.5cm 8.3" - 8.5" |
| 14oz | 55 - 68kg 120 - 150lbs | 22 - 22.5cm 8.7" - 8.9" |
| 16oz | 68 - 84kg 150 - 185lbs | 23 - 24cm 9.1" - 9.4" |
| 18oz | 84kg + 185lbs + | 24.5 - 26cm 9.6" - 10.2" |
Sparring Gloves
| Size | Hand Circumference | Hand Length |
|---|---|---|
| S/M | 21 - 21.5cm 8.3" - 8.5" | 17 - 19cm 6.7" - 7.5" |
| L/XL | 22 - 22.5cm 8.7" - 8.9" | 20 - 22cm 7.8" - 8.6" |
| XXL | 23 - 24cm 9.1" - 9.4" | 22 - 24cm 8.7" - 9.4" |
SB-150
| Size | CM | INCHES |
|---|---|---|
| 12oz | 21 - 21.5 | 8.3 - 8.5 |
| 14oz | 22 - 22.5 | 8.7 - 8.9 |
| 16oz | 23 - 24 | 9.0 - 9.4 |
XDT-200 & XDT-200S
| Size | KG | LBS |
|---|---|---|
| S/M | Up to 67kg | Up to 147lbs |
| L/XL | Over 67kg | Over 147lbs |
BM-15
| Size | Hand Circumference | Max Hand Length |
|---|---|---|
| S | 19 - 21cm 7.4" - 8.2" | 20.5cm 8.1" |
| M | 21.1 - 23cm 8.3" - 9.0" | 22cm 8.7" |
| L | 23.1 - 25cm 9.1" - 9.8" | 23.5cm 9.25" |
| XL | 25.1 - 26cm 9.9" - 10.2" | 25.5cm 10.1" |
Fight Gloves
| Size | KG | LBS |
|---|---|---|
| 8oz | Up to 67kg | Up to 147lbs |
| 10oz | Over 67kg | Over 147lbs |
Protection Head Guards
| Size | CM | INCHES |
|---|---|---|
| S | 51 - 54 | 20 - 21.5 |
| M | 55 - 57 | 21.6 - 22.8 |
| L | 58 - 60 | 23 - 24 |
| XL | 61 - 65 | 24.1 - 25.5 |
SHG-210
| Size | CM | INCHES |
|---|---|---|
| S/M | 53 - 57 | 20.8 - 22.8 |
| L/XL | 58 - 62 | 23 - 24.4 |
FSHG-250
| Size | CM | INCHES |
|---|---|---|
| S | - | - |
| M | 53 - 57 | 21 - 22.5 |
| L | 58 - 60 | 22.5 - 24 |
| XL | 61 - 65 | 24 - 25.5 |
FSHG-210D
| Size | CM | INCHES |
|---|---|---|
| S/M | 53 - 58 | 20.8 - 22.8 |
| L/XL | 59 - 64 | 23 - 24.4 |
Groin Guards Men's
| Size | CM | INCHES |
|---|---|---|
| S | 66 - 76 | 26 - 30 |
| M | 76 - 80 | 30 - 31.5 |
| L | 81 - 87 | 32 - 34 |
| XL | 88 - 104 | 35 - 41 |
Groin Guards Women's
| Size | CM | INCHES |
|---|---|---|
| S | 76 - 84 | 30 - 33 |
| M | 84 - 91 | 33 - 36 |
| L | 91 - 99 | 36 - 39 |
| XL | 99 - 106 | 39 - 42 |
Speed Pads MP-100
| Size | CM | INCHES |
|---|---|---|
| M | 20 - 21 | 7.9 - 8.2 |
| L | 21 - 23 | 8.3 - 9.1 |
